.
-

Département de la Côte-d'Or
L'arrondissement de Dijon
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Dijon 155 387 47.3167 5.0167 240
2 3 Chenôve 15 063 47.2833 5.0000 258
3 4 Talant 12 038 47.3167 5.0000 240
4 5 Quetigny 9 981 47.3167 5.1167 215
5 6 Chevigny-Saint-Sauveur 9 557 47.3000 5.1333 210
6 7 Longvic 9 545 47.2833 5.0667 222
7 8 Fontaine-lès-Dijon 9 202 47.3500 5.0167 273
8 9 Auxonne 7 850 47.2000 5.3833 184
9 11 Saint-Apollinaire 6 245 47.3333 5.0833 248
10 13 Genlis 5 592 47.2333 5.2167 196
11 15 Marsannay-la-Côte 5 272 47.2667 4.9833 278
12 17 Is-sur-Tille 3 921 47.5167 5.1000 283
13 18 Gevrey-Chambertin 3 163 47.2333 4.9500 306
14 20 Plombières-lès-Dijon 2 963 47.3333 4.9667 307
15 24 Arc-sur-Tille 2 501 47.3333 5.1833 215
16 25 Selongey 2 328 47.5833 5.1667 301
17 26 Sennecey-lès-Dijon 2 325 47.2833 5.1000 218
18 27 Varois-et-Chaignot 2 031 47.3500 5.1167 223
19 28 Neuilly-lès-Dijon 1 975 47.2833 5.1000 218
20 29 Mirebeau-sur-Bèze 1 917 47.4000 5.3167 209
21 32 Velars-sur-Ouche 1 707 47.3333 4.9000 360
22 33 Couternon 1 643 47.3333 5.1500 215
23 36 Marcilly-sur-Tille 1 517 47.5167 5.1333 274
24 39 Messigny-et-Vantoux 1 504 47.4067 5.0171 300
25 40 Perrigny-lès-Dijon 1 501 47.2667 5.0000 255
26 41 Daix 1 452 47.3500 5.0000 305
27 42 Belleneuve 1 449 47.3667 5.2667 225
28 43 Saint-Julien 1 421 47.4000 5.1333 238
29 45 Tart-le-Haut 1 414 47.2000 5.2000 220
30 46 Fénay 1 412 47.2333 5.0667 215
31 47 Aiserey 1 350 47.1667 5.1667 191
32 48 Ahuy 1 338 47.3667 5.0333 279
33 49 Pontailler-sur-Saône 1 317 47.3000 5.4167 185
34 50 Longecourt-en-Plaine 1 270 47.1833 5.1500 195
35 51 Longchamp 1 259 47.2500 5.2833 205
36 52 Fleurey-sur-Ouche 1 232 47.3167 4.8500 316
37 55 Asnières-lès-Dijon 1 215 47.3833 5.0333 290
38 56 Ouges 1 213 47.2667 5.0667 221
39 57 Couchey 1 212 47.2667 4.9833 278
40 58 Lamarche-sur-Saône 1 204 47.2667 5.3833 185
41 59 Ruffey-lès-Echirey 1 147 47.3667 5.0833 240
42 62 Hauteville-lès-Dijon 1 106 47.3667 5.0000 328
43 63 Saulon-la-Chapelle 1 063 47.2167 5.0833 212
44 65 Villers-les-Pots 1 033 47.2167 5.3500 194
45 66 Rouvres-en-Plaine 1 022 47.2333 5.1333 205
46 67 Thorey-en-Plaine 992 47.2167 5.1333 203
47 69 Fontaine-Française 974 47.5167 5.3667 227
48 70 Til-Châtel 970 47.5167 5.1667 263
49 71 Noiron-sous-Gevrey 957 47.2000 5.0833 203
50 73 Sombernon 951 47.3000 4.7000 412
51 75 Norges-la-Ville 938 47.4000 5.0667 276
52 78 Bretigny 888 47.4000 5.1000 252
53 79 Gemeaux 863 47.4833 5.1333 304
54 81 Les Maillys 849 47.1333 5.3333 181
55 83 Bellefond 842 47.3833 5.0667 272
56 84 Corcelles-lès-Cîteaux 841 47.1667 5.0833 223
57 85 Savigny-le-Sec 836 47.4333 5.0500 292
58 88 Varanges 828 47.2333 5.2000 197
59 89 Clénay 822 47.4000 5.1167 242
60 90 Beire-le-Châtel 818 47.4167 5.2000 246
61 91 Remilly-sur-Tille 814 47.3167 5.2167 215
62 92 Magny-sur-Tille 814 47.2667 5.1667 204
63 93 Collonges-lès-Premières 803 47.2167 5.2667 194
64 96 Izeure 778 47.1667 5.1333 192
65 97 Brochon 773 47.2333 4.9667 263
66 98 Fixin 769 47.2500 4.9667 277
67 101 Athée 759 47.2333 5.3667 185
68 102 Bretenière 758 47.2333 5.1167 205
69 105 Marsannay-le-Bois 741 47.4333 5.1000 298
70 106 Bèze 726 47.4667 5.2667 253
71 107 Fauverney 711 47.2500 5.1500 205
72 108 Morey-Saint-Denis 709 47.2000 4.9667 239
73 109 Blaisy-Bas 709 47.3667 4.7333 419
74 110 Mâlain 703 47.3167 4.7833 431
75 111 Corcelles-les-Monts 694 47.3000 4.9333 479
76 114 Sainte-Marie-sur-Ouche 679 47.2833 4.8000 426
77 116 Izier 676 47.2833 5.1833 205
78 119 Bessey-lès-Cîteaux 658 47.3500 5.3500 193
79 120 Perrigny-sur-l'Ognon 653 47.3167 5.4500 185
80 122 Arceau 644 47.3833 5.1833 227
81 123 Bressey-sur-Tille 640 47.3000 5.1833 207
82 125 Tillenay 634 47.1833 5.3500 182
83 126 Binges 633 47.3333 5.2667 209
84 129 Longeault 612 47.2167 5.2500 195
85 131 Crimolois 593 47.2667 5.1167 220
86 132 Saulon-la-Rue 573 47.2167 5.0667 215
87 136 Cessey-sur-Tille 546 47.2833 5.2167 205
88 137 Champdôtre 544 47.1833 5.3000 189
89 138 Pluvault 543 47.2167 5.2500 195
90 139 Poncey-lès-Athée 525 47.2333 5.3833 184
91 140 Lux 523 47.4833 5.2000 250
92 143 Chaignay 502 47.4667 5.0667 328
93 146 Vielverge 492 47.2667 5.4500 196
94 147 Talmay 491 47.3500 5.4333 188
95 150 Lantenay 481 47.3333 4.8667 346
96 157 Soirans 459 47.2000 5.2833 190
97 158 Orgeux 458 47.3667 5.1500 222
98 159 Marliens 455 47.2167 5.1833 200
99 161 Saint-Martin-du-Mont 448 47.4333 4.7833 540
100 162 Barges 447 47.2167 5.0667 215
101 166 Saint-Philibert 438 47.2000 5.0167 212
102 168 Labergement-Foigney 433 47.2500 5.2500 205
103 169 Renève 428 47.4000 5.4167 204
104 174 Flammerans 411 47.2333 5.4500 200
105 177 Saint-Seine-l'Abbaye 408 47.4333 4.7833 540
106 182 Pluvet 402 47.2000 5.2667 190
107 184 Prenois 398 47.3833 4.9000 491
108 185 Darois 394 47.3833 4.9333 453
109 190 Ancey 383 47.3333 4.8333 343
110 192 Véronnes 379 47.5333 5.2333 275
111 193 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 377 47.5667 5.4333 254
112 195 Gissey-sur-Ouche 371 47.2667 4.7667 298
113 198 Saint-Seine-sur-Vingeanne 358 47.5167 5.4333 265
114 199 Labergement-lès-Auxonne 358 47.1500 5.3833 184
115 202 Savouges 352 47.1833 5.0667 223
116 210 Vonges 342 47.3000 5.4000 185
117 213 Chamboeuf 335 47.5500 4.5667 338
118 215 Marey-sur-Tille 332 47.5833 5.0500 425
119 220 Bourberain 320 47.5000 5.3000 235
120 223 Chambolle-Musigny 311 47.1833 4.9500 244
121 224 Soissons-sur-Nacey 308 47.2500 5.4500 196
122 227 Heuilley-sur-Saône 307 47.3333 5.4500 185
123 228 Maxilly-sur-Saône 305 47.3333 5.4333 186
124 232 Tréclun 299 47.1833 5.2833 187
125 234 Pasques 298 47.3667 4.8667 517
126 235 Spoy 297 47.4500 5.2000 242
127 236 Beire-le-Fort 296 47.2333 5.2500 196
128 237 Étevaux 295 47.3167 5.3167 204
129 244 Villey-sur-Tille 289 47.5500 5.1000 301
130 246 Échigey 288 47.1833 5.2000 200
131 248 Agey 284 47.2833 4.7667 297
132 255 Barbirey-sur-Ouche 276 47.2500 4.7500 365
133 258 Salives 275 47.6167 4.9000 439
134 259 Grancey-le-Château-Neuvelle 274 47.6667 5.0333 423
135 269 Saulx-le-Duc 265 47.5333 5.0167 359
136 270 Sacquenay 265 47.5833 5.3167 272
137 273 Diénay 264 47.5167 5.0667 283
138 274 Épagny 263 47.4500 5.0667 330
139 278 Chambeire 259 47.2833 5.2500 210
140 280 Étaules 257 47.4000 4.9500 434
141 281 Brognon 255 47.4000 5.1667 229
142 282 Pichanges 254 47.4667 5.1500 265
143 283 Champagne-sur-Vingeanne 253 47.4500 5.4000 234
144 288 Villecomte 252 47.5167 5.0333 322
145 290 Francheville 249 47.4500 4.8833 543
146 293 Tart-l'Abbaye 244 47.1833 5.2500 189
147 294 Messanges 244 47.1628 4.8719 300
148 301 Tart-le-Bas 237 47.2167 5.2167 195
149 303 Magny-Saint-Médard 236 47.3833 5.2500 214
150 304 Moloy 234 47.5333 4.9167 438
151 305 Léry 232 47.5667 4.8333 410
152 308 Noiron-sur-Bèze 228 47.4333 5.3000 203
153 309 Chazeuil 227 47.5500 5.2667 287
154 311 Val-Suzon 226 47.4167 4.9000 416
155 312 Tanay 226 47.4167 5.2667 234
156 313 Saint-Victor-sur-Ouche 226 47.2333 4.7500 533
157 319 Savigny-sous-Mâlain 215 47.3333 4.7667 446
158 320 Quemigny-Poisot 215 47.2333 4.8667 481
159 321 Viévigne 214 47.4333 5.2333 248
160 329 Montmançon 210 47.3500 5.3833 205
161 330 Billey 210 47.1500 5.4333 206
162 332 Bézouotte 208 47.3833 5.3333 205
163 335 Magny-Montarlot 207 47.2500 5.3500 202
164 347 Orville 203 47.5500 5.2000 281
165 348 L'Étang-Vergy 203 47.1833 4.8833 428
166 351 Échevannes 202 47.5333 5.1667 287
167 352 Mesmont 202 47.3167 4.7500 402
168 353 Saint-Maurice-sur-Vingeanne 201 47.5833 5.4000 244
169 354 Saint-Léger-Triey 199 47.3167 5.3667 187
170 357 Chanceaux 196 47.5167 4.7000 458
171 366 Vernois-lès-Vesvres 189 47.6500 5.1500 404
172 375 Grenant-lès-Sombernon 184 47.2667 4.7167 552
173 378 Turcey 183 47.4000 4.7167 385
174 379 Flagey-lès-Auxonne 182 47.1333 5.4000 201
175 383 Saint-Sauveur 179 47.3667 5.4167 195
176 384 Courtivron 179 47.5333 4.9667 358
177 386 Beaumont-sur-Vingeanne 177 47.4667 5.3667 212
178 392 Flavignerot 174 47.2833 4.9167 517
179 394 Épernay-sous-Gevrey 173 47.1833 5.0333 219
180 395 Flacey 172 47.4333 5.1500 255
181 398 Crécey-sur-Tille 171 47.5667 5.1333 374
182 400 Trochères 170 47.3500 5.3000 193
183 401 Savolles 169 47.3833 5.2667 233
184 402 Lamargelle 169 47.5333 4.8333 363
185 403 Bligny-le-Sec 168 47.4333 4.7333 542
186 406 Drambon 167 47.3333 5.3667 190
187 412 Vaux-Saules 161 47.4667 4.8000 528
188 415 Tarsul 159 47.5333 4.9833 310
189 417 Foncegrive 157 47.6167 5.1667 426
190 429 Cuiserey 148 47.3667 5.3167 195
191 434 Chaume-et-Courchamp 145 47.5667 5.3500 267
192 439 Curley 143 47.2000 4.9167 429
193 443 Fontenelle 139 47.5000 5.3667 228
194 444 Chevannes 139 47.1500 4.8500 337
195 445 Avot 139 47.6167 5.0167 332
196 450 Urcy 137 47.2667 4.8500 367
197 451 Gergueil 136 47.2333 4.8167 505
198 455 Cussey-les-Forges 135 47.6500 5.0833 343
199 458 Oisilly 134 47.4167 5.3667 205
200 460 Cléry 133 47.2833 5.5000 203
201 462 Villers-Rotin 133 47.1500 5.4000 199
202 463 Remilly-en-Montagne 133 47.2833 4.7333 514
203 469 Baulme-la-Roche 130 47.3500 4.8000 562
204 472 Blagny-sur-Vingeanne 129 47.4333 5.3667 217
205 474 Tellecey 128 47.2833 5.2833 209
206 475 Cirey-lès-Pontailler 128 47.3000 5.3000 205
207 477 Charmes 126 47.3833 5.3500 220
208 478 Aubigny-lès-Sombernon 126 47.3000 4.6500 525
209 483 Échannay 123 47.2833 4.6833 462
210 484 Jancigny 123 47.3833 5.4000 195
211 491 Clémencey 120 47.2500 4.8833 408
212 492 Boussenois 120 47.6333 5.2167 359
213 497 Blaisy-Haut 118 47.3500 4.7500 575
214 501 Grosbois-en-Montagne 116 47.3167 4.6000 509
215 502 Détain-et-Bruant 116 47.1667 4.7833 585
216 504 Semezanges 115 47.2149 4.8590 445
217 505 Pouilly-sur-Vingeanne 115 47.5333 5.4333 262
218 506 Dampierre-et-Flée 113 47.4667 5.3667 212
219 511 Trouhaut 109 47.4000 4.7500 570
220 512 Cheuge 109 47.3833 5.4000 195
221 518 Curtil-Vergy 106 47.1667 4.8833 371
222 519 Saussy 105 47.4667 4.9500 539
223 521 Saint-Jean-de-Boeuf 104 47.6167 4.8333 445
224 522 Pellerey 103 47.5000 4.7833 500
225 527 Licey-sur-Vingeanne 102 47.4833 5.3833 224
226 529 Orain 101 47.6167 5.4333 302
227 533 Ternant 99 47.2000 4.8500 426
228 539 Vieilmoulin 97 47.3167 4.6667 565
229 543 Bévy 96 47.1833 4.8500 418
230 548 Reulle-Vergy 94 47.1833 4.9000 507
231 552 Pont 93 47.1833 5.3167 197
232 557 Premières 92 47.2333 5.2833 195
233 561 Curtil-Saint-Seine 91 47.4500 4.9333 520
234 566 Collonges-lès-Bévy 89 47.1667 4.8500 364
235 579 Poncey-sur-l'Ignon 85 47.5000 4.7667 471
236 585 Prâlon 82 47.3000 4.7833 317
237 593 Panges 79 47.3667 4.8000 550
238 596 Broindon 78 47.2000 5.0500 207
239 600 Vernot 77 47.4833 4.9833 526
240 601 Fraignot-et-Vesvrotte 76 47.6500 4.9333 476
241 608 Poiseul-la-Grange 74 47.5667 4.8000 476
242 611 Montoillot 72 47.2667 4.6500 397
243 612 Frénois 72 47.5333 4.9000 435
244 621 Courlon 68 47.6500 5.0000 391
245 623 Villotte-Saint-Seine 67 47.4333 4.7000 482
246 625 Marandeuil 66 47.3500 5.3500 193
247 632 Poiseul-lès-Saulx 60 47.5667 5.0000 396
248 643 Bussy-la-Pesle 56 47.3667 4.7000 541
249 647 Drée 55 47.3500 4.6833 528
250 653 Segrois 53 47.1667 4.9000 499
251 662 Saint-Anthot 49 47.3167 4.6500 543
252 664 Verrey-sous-Drée 46 47.3667 4.6833 441
253 665 Le Meix 45 47.6000 4.9500 470
254 666 Bussières 45 47.6667 4.9667 469
255 667 Avelanges 44 47.5833 5.0333 401
256 672 Barjon 42 47.6167 4.9667 471
257 675 Champagny 41 47.4667 4.7667 450
258 676 Arcey 41 47.2833 4.8167 354
259 693 Busserotte-et-Montenaille 32 47.6667 4.9833 460
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.